Survolez l'image pour l'agrandir
MACHINE A LAVER SHARP 9KG
73000 د.ج
Fiche Technique Lave Linges Sharp ES-FE912AX-B | |
---|---|
Marque | Sharp |
Modèle | ES-FE912AX-B |
Catégorie | Frontal |
Capacité de chargement | 9 Kg |
Vitesse d’essorage | 1200 tr/min |
Type Pose | Pose Libre |
Capacité de Séchage | 18 NC Kg |
Capacité du tambour | NC |
Consommation d’eau par cycle | NC |
Durée du cycle moyenne | NC |
Nombre de programmes | 15 |
Thermostat réglable | NC |
Largeur | 59 Cm |
Hauteur | 84 Cm |
Profondeur | NC Cm |
Poids | NC |
Prélavage | 18 |
Affichage | NC |
Rinçage | 18 |
Arrêt cuve pleine | 18 |
Rinçage + essorage | 18 |
Anti Froissage | 18 |
Filtre Auto Nettoyant | 18 |
Témoin d’Anomalie | 18 |
Anti Débordement | 18 |
Verrouillage Enfant | 18 |
Fin de cycle Différé | 18 |
Témoin Déroulement Cycle | 18 |
Indicateur de Temps Restant | 18 |
Limiteur de Température | 12504 |
Alimentation électrique | NC |
Classe énergétique | Classe A++ |
Consommation d’énergie | NC |
Courant nominal | NC |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis